Kết quả tìm kiếm cho "vàng tăng vọt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 990
 
																					Giá vàng hôm nay (31-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, riêng vàng nhẫn DOJI bật tăng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.022,4 USD/ounce.
 
																					Giá vàng hôm nay (28/10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên giá vàng nhẫn vẫn cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.
 
																					Mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có giá từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng đang được nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở miền Bắc đầu tư khai thác nguồn điện sạch, giảm tiền điện phải trả hàng tháng.
 
																					Ngày 23/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Báo cáo thành quả trại sáng tác” và “Sáng tác mới” năm 2025. Sự kiện quy tụ 420 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa và chất liệu tổng hợp của các hội viên cùng nhiều họa sĩ trẻ, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan.
 
																					Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
 
																					Giá vàng hôm nay (22-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt và neo ở mức rất cao ở hầu hết các thương hiệu, đặc biệt có thương hiệu vàng nhẫn có giá bán ra bỏ xa giá vàng miếng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đảo chiều giảm.
 
																					Giá vàng hôm nay (21-10): Giá vàng miếng tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 151,5 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn bỏ xa giá vàng miếng, neo cao nhất ở mức 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.371 USD/ounce.
 
																					Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa nay (16-10), các thương hiệu vàng trong nước tăng đột biến, một số thương hiệu tăng vọt hơn 150 triệu đồng/lượng.
 
																					Giá vàng hôm nay (14-10): Vàng miếng tăng vọt lên mức cao chưa từng có, hiện neo ở mốc 144,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cũng tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 2,7 triệu đồng/lượng; vàng thế giới vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce.
 
																					Giá vàng hôm nay 13/10 tiếp tục tăng nóng và chạm mốc lịch sử mới khi vượt 144 triệu đồng/lượng. Lần đầu tiên giá vàng trong nước ghi nhận mức giá kỷ lục này sau nhiều phiên tăng vùn vụt. Các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng.
 
																					Giá vàng hôm nay (13-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục neo ở mức giá rất cao. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng.
 
																					Giá vàng hôm nay (chiều 9-10): Vàng miếng trong nước tiếp tục đứng ở mức cao, niêm yết ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							